| 1° AÑO | |||
| Cs. NATURALES: OSPITALECHE, C. : 05/04/16 - 8:40hs. | |||
| MATEMÁTICA: OSPITALECHE, C. : 04/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| MATEMÁTICA: REY, Y.: 06/04/16 - 10:55Hs. | |||
| INGLÉS: ROS, M. 06/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| PRÁCT. DEL LENGUAJE: GONZALEZ L.: 04/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| Cs SOCIALES: GIAMBRONE, L.: 05/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| INV. DEL MEDIO: PEREZ, J.: 04/04/16- 14:00 Hs. | |||
| 2° AÑO | |||
| INGLÉS: ROS, M.: 04/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| MATEMÁTICA: LAVIANA, H.: 05/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| GEOGRAFÍA: REIGEL, C.: 05/04/16 - 07:30 Hs. | |||
| HISTORIA: GIAMBRONE, L.: 07/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| BIOLOGÍA: GUARROCHENA, V.: 06/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| ED. FÍSICA: PABLOS, C.: 11/04/16 - 11:00 Hs. | |||
| GRANJA: CASTRO, S.: 13/04/16 - 14:00 Hs. | |||
| INV. DEL MEDIO: VAN SCHAICK, G.: 13/04/16 - 14:00 Hs | |||
| 3° AÑO | |||
| MATEMÁTICA: REY, Y.: 11/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| INGLÉS: ROS, M.: 06/04/16 - 07:30 Hs. | |||
| GEOGRÁFÍA: REIGEL, C.: 07/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| BIOLOGÍA: GUARROCHENA, V.: 06/04/16 - O8:40 Hs. | |||
| CONS. CIUD.: CARNERO, Y.: O7/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| 4° AÑO | |||
| HISTORIA: REIGEL, A.: 12/04/16 - 08:40 Hs. | |||
| LITERATURA: GANORA, L.: 11/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| MATEMÁTICA: MACHICOTE, E.: 11/04/16 - 07:30 Hs. | |||
| INGLÉS: ROS, M.: 12/04/16 - 10:55 Hs. | |||
| NTICK: GURMAN, E.: 13/04/16 - 12:00 Hs. | |||
| GEOGRAFÍA: REIGEL,C.: 15/04/16 - 09:50 Hs. | |||
| GAN. DE LA CARNE: CASTRO,S.: 11/04/16 - 14:00 Hs | |||
| MEC. AGRIC. E INS. R.: VICENTE,H.: 14/04/16 - 14:00 Hs. | |||
| 5° AÑO | |||
| OLEAG. Y CULT.: ORELIA, M.: 12/04/16 - 14:00 Hs. | |||
| MATEMÁTICA: PASSINI, A.: 15/04/16 - 14:00 Hs. | |||
| FÍSICA: MACHICOTE, E.: 13/04/16 - 10:55 Hs. | |||
| POL. Y CIUD.: HERGENREDER, J.: 13/04/16 - 08:40 Hs | |||
| GEOGRAFÍA: REIGEL, C.: 14/04/16 - 10:55 Hs. | |||
| HISTORIA: REIGEL, A.: 14/04/16 - 07:30 Hs. | |||
domingo, 3 de abril de 2016
CRONOGRAMA EXÁMENES PREVIOS ABRIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario